ΑΘΗΝΑ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΕΜΠ
| ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ | ΨΗΦΟΙ | ΕΔΡΕΣ |
| ΕΑΑΚ | 160 (141) | 5 (5) |
| ΠΚΣ | 61 (63) | 2 (2) |
| ATTACK | 59 (45) | 2 (1) |
| ΡΕΒΑΝΣ | 16 (17) | - (1) |
| ΣΣΠ | 9 (3) | |
| ΠΑΣΠ | 3 (-) | |
| ΛΕΥΚΑ | 11 (13) | |
| ΑΚΥΡΑ | 4 (11) | |
| ΣΥΝΟΛΟ | 293 (278) | 9 |
ΣΔΟΚΕ ΠΑΔΑ
| ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ | ΨΗΦΟΙ | ΕΔΡΕΣ |
| ΠΚΣ | 109 (146) | 4 (5) |
| ΔΑΠ | 57 (77) | 2 (2) |
| ΠΑΣΠ | 44 (36) | 2 (2) |
| ΕΑΑΚ | 42 (46) | 2 (1) |
| ATTACK | 21 (25) | 1 (1) |
| ΣΣΠ | 6 (5) | |
| ΔΙΚΤΥΟ | - (2) | |
| ΛΕΥΚΑ | 5 (4) | |
| ΑΚΥΡΑ | 10 (16) | |
| ΣΥΝΟΛΟ | 294 (357) | 11 |
ΣΜΗΧ ΠΑΔΑ
| ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ | ΨΗΦΟΙ | ΕΔΡΕΣ |
| ΠΚΣ | 408 (476) | 7 (7) |
| ΠΑΣΠ | 73 (74) | 1 (1) |
| ATTACK | 64 (58) | 1 (1) |
| ΕΑΑΚ | 49 (68) | 1 (1) |
| ΔΑΠ | 34 (50) | 1 (1) |
| ΣΣΠ | 17 (14) | |
| ΑΓ. ΚΙΝ. | 11 (-) | |
| Σ.Α.Σ. | 8 (11) | |
| ΔΙΚΤΥΟ | - (2) | |
| ΛΕΥΚΑ | 9 (14) | |
| ΑΚΥΡΑ | 17 (15) | |
| ΣΥΝΟΛΟ | 690 (782) | 11 |
ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
| ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ | ΨΗΦΟΙ | ΕΔΡΕΣ |
| ΠΚΣ | 217 (291) | 4 (4) |
| ΑΝ. ΑΡ. ΣΧΗΜΑΤΑ | 208 (240) | 4 (3) |
| ΔΑΠ | 54 (125) | 1 (2) |
| ΕΑΑΚ | 45 (35) | 1 (1) |
| ΡΕΒΑΝΣ | 25 (36) | 1 (1) |
| ATTACK | 15 (25) | |
| ΣΣΠ | 12 (14) | |
| ΔΙΚΤΥΟ | 4 (6) | |
| ΛΕΥΚΑ | 11 (13) | |
| ΑΚΥΡΑ | 3 (10) | |
| ΣΥΝΟΛΟ | 594 (795) | 11 |
ΝΟΜΙΚΗ
| ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ | ΨΗΦΟΙ | ΕΔΡΕΣ |
| ΑΛΛΑ ΔΕΞΙΑ | 595 (570) | 4 (4) |
| ΔΑΠ | 299 (338) | 2 (2) |
| ΠΑΣΠ | 193 (120) | 1 (1) |
| ΠΚΣ | 98 (110) | 1 (1) |
| ΕΑΑΚ | 71 (76) | ½ (1) |
| ΡΕΒΑΝΣ | 71 (69) | ½ (0) |
| ATTACK | 14 (20) | |
| ΣΣΠ | 12 (7) | |
| ΔΙΚΤΥΟ | - (6) | |
| ΑΓ.ΚΙΝ. | 3 (4) | |
| ΛΕΥΚΑ | 17 (30) | |
| ΑΚΥΡΑ | 50 (55) | |
| ΣΥΝΟΛΟ | 1423 (1405) | 11 |
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΓΕΩΛΟΓΙΚΟ ΑΠΘ
| ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ | ΨΗΦΟΙ | ΕΔΡΕΣ |
| ΣΣΠ | 28 (30) | 5 (5) |
| ΠΚΣ | 21 (16) | 4 (3) |
| ΕΑΑΚ | - (2) | - (1) |
| ΛΕΥΚΑ | 7 (5) | |
| ΑΚΥΡΑ | 4 (4) | |
| ΣΥΝΟΛΟ | 60 (57) | 9 |
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΠΑΕ
| ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ | ΨΗΦΟΙ | ΕΔΡΕΣ |
| ΔΑΠ | 71 (57) | 5 (6) |
| ΣΣΠ | 25 (14) | 2 (1) |
| ΛΕΥΚΑ | 2 (2) | |
| ΑΚΥΡΑ | 1 (1) | |
| ΣΥΝΟΛΟ | 99 (74) | 7 |
ΒΣΑΣ ΠΑΜΑΚ
| ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ | ΨΗΦΟΙ | ΕΔΡΕΣ * |
| ΔΑΠ | 99 (105) | |
| ΠΚΣ | 20 (18) | |
| ΣΣΠ | 19 (20) | |
| ATTACK | 16 (18) | |
| ΕΑΑΚ | 8 (5) | |
| ΠΑΣΠ | 6 (6) | |
| ΑΓ. ΚΙΝ. | - (2) | |
| ΛΕΥΚΑ | 3 (0) | |
| ΑΚΥΡΑ | 1 (2) | |
| ΣΥΝΟΛΟ | 171 (186) |
ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΑΜΑΚ
| ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ | ΨΗΦΟΙ | ΕΔΡΕΣ * |
| ΔΑΠ | 89 (122) | |
| ΠΣΚ | 47 (60) | |
| ΕΑΑΚ | 27 (21) | |
| ATTACK | 20 (24) | |
| ΑΝ. ΑΡ.ΣΧΗΜΑΤΑ | 9 (-) | |
| ΣΣΠ | 1 (8) | |
| ΠΑΣΠ | - (6) | |
| ΛΕΥΚΑ | 2 (7) | |
| ΑΚΥΡΑ | 6 (3) | |
| ΣΥΝΟΛΟ | 201 (251) |
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΠΑΜΑΚ
| ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ | ΨΗΦΟΙ | ΕΔΡΕΣ * |
| ΔΑΠ | 178 | |
| ΕΑΑΚ | 23 | |
| ΠΣΚ | 21 | |
| ΠΑΣΠ | 8 | |
| ATTACK | 6 | |
| ΑΝ. ΑΡ.ΣΧΗΜΑΤΑ | 4 | |
| ΣΣΠ | 2 | |
| ΛΕΥΚΑ | 5 | |
| ΑΚΥΡΑ | 1 | |
| ΣΥΝΟΛΟ | 229 (155) |
*Στο ΠΑΜΑΚ υπάρχει ενιαίος Φοιτητικός Σύλλογος, αλλά ο κάθε συνδυασμός κατεβαίνει ξεχωριστά σε κάθε τμήμα. Συνεπώς, η κατανομή των εδρών γίνεται με βάση το σύνολο των ψήφων σε όλο το ΠΑΜΑΚ.
ΑΓΓΛΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΑΠΘ
| ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ | ΨΗΦΟΙ | ΕΔΡΕΣ |
| ΑΝ. ΑΡ. ΣΧΗΜΑΤΑ | 30 (16) | 7 (4) |
| ΠΚΣ | 12 (16) | 3 (4) |
| ΣΣΠ | 6 (7) | 1 (2) |
| ΡΕΒΑΝΣ | - (5) | - (1) |
| ΔΑΠ | 1 (1) | |
| ΛΕΥΚΑ | 2 (3) | |
| ΑΚΥΡΑ | 2 (2) | |
| ΣΥΝΟΛΟ | 53 (50) | 11 |
ΤΕΠΑΕ (ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ) ΑΠΘ
| ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ | ΨΗΦΟΙ | ΕΔΡΕΣ |
| ΠΚΣ | 21 (15) | 6 (3) |
| ΣΣΠ | 9 (13) | 3 (3) |
| ATTACK | - (17) | 3 (3) |
| ΛΕΥΚΑ | 5 (7) | |
| ΑΚΥΡΑ | 1 (1) | |
| ΣΥΝΟΛΟ | 32 (51) | 9 |
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΠΘ
| ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ | ΨΗΦΟΙ | ΕΔΡΕΣ |
| ΕΑΑΚ | 98 (101) | 5 (5) |
| ΠΚΣ | 31 (26) | 1 (1) |
| ATTACK | 12 (13) | 1 (1) |
| ΣΣΠ | 1 (2) | |
| ΛΕΥΚΑ | 4 (4) | |
| ΑΚΥΡΑ | 2 (4) | |
| ΣΥΝΟΛΟ | 152 (150) | 7 |
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ & ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΠΘ
| ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ | ΨΗΦΟΙ | ΕΔΡΕΣ |
| ΠΚΣ | 185 (168) | 3 (2) |
| ΑΝ. ΑΡ. ΣΧΗΜΑΤΑ | 156 (168) | 2 (2) |
| ΔΑΠ | 113 (149) | 2 (2) |
| ΕΑΑΚ | 45 (43) | - (1) |
| ATTACK | 31 (58) | |
| ΔΙΚΤΥΟ | 7 (10) | |
| ΣΣΠ | 3 (-) | |
| ΛΕΥΚΑ | 25 (17) | |
| ΑΚΥΡΑ | 10 (16) | |
| ΣΥΝΟΛΟ | 575 (669) | 7 |
ΘΕΑΤΡΟΥ ΑΠΘ
| ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ | ΨΗΦΟΙ | ΕΔΡΕΣ |
| ΠΚΣ | 17 (23) | 3 (3) |
| ΑΓ. ΚΙΝ. | 12 (10) | 2 (1) |
| ΣΣΠ | 3 (1) | 1 (1) |
| ΛΕΥΚΑ | 5 (16) | |
| ΑΚΥΡΑ | 2 (7) | |
| ΣΥΝΟΛΟ | 39 (57) | 5 |
ΓΙΑΝΝΕΝΑ
ΙΣΤΟΡΙΚΟ - ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ
| ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ | ΨΗΦΟΙ | ΕΔΡΕΣ |
| ΣΣΠ | 42 (58) | 3 (3) |
| ΔΑΠ | 37 (33) | 2 (2) |
| ΠΚΣ | 34 (39) | 2 (2) |
| ΑΛΛΑ ΔΕΞΙΑ | 25 (23) | 1 (1) |
| ΔΙΚΤΥΟ | 10 (7) | 1 (1) |
| ΛΕΥΚΑ | 5 (6) | |
| ΑΚΥΡΑ | 4 (14) | |
| ΣΥΝΟΛΟ | 157 (181) | 9 |
ΦΥΣΙΚΟ
| ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ | ΨΗΦΟΙ | ΕΔΡΕΣ |
| ΠΚΣ | 100 (112) | 6 (7) |
| ΣΣΠ | 46 (35) | 3 (2) |
| ΛΕΥΚΑ | 11 (7) | |
| ΑΚΥΡΑ | 4 (3) | |
| ΣΥΝΟΛΟ | 161 (163) | 9 |
ΠΤΝ
| ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ | ΨΗΦΟΙ | ΕΔΡΕΣ |
| ΠΚΣ | 51 (42) | 4 (3) |
| ΔΑΠ | 35 (25) | 3 (3) |
| ΣΣΠ | 28 (39) | 2 (2) |
| ΔΙΚΤΥΟ | 6 (5) | - (1) |
| ΕΑΑΚ | 4 (-) | |
| ΛΕΥΚΑ | 3 (3) | |
| ΑΚΥΡΑ | 5 (3) | |
| ΣΥΝΟΛΟ | 125 (124) | 9 |
ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ
| ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ | ΨΗΦΟΙ | ΕΔΡΕΣ |
| ΠΚΣ | 22 (41) | 5 (7) |
| ΣΣΠ | 16 (14) | 4 (2) |
| ATTACK (ν-ΚΑ) | 3 (2) | |
| ΡΕΒΑΝΣ | - (2) | |
| ΛΕΥΚΑ | 2 (3) | |
| ΑΚΥΡΑ | 1 (1) | |
| ΣΥΝΟΛΟ | 44 (63) | 9 |
ΧΗΜΙΚΟ
| ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ | ΨΗΦΟΙ | ΕΔΡΕΣ |
| ΠΚΣ | 70 (97) | 4 (4) |
| ΣΣΠ | 26 (37) | 1 (2) |
| ΔΑΠ | 19 (3) | 1 (1) |
| ΑΓ.ΚΙΝ. | 14 (6) | 1 (-) |
| ΛΕΥΚΑ | 8 (7) | |
| ΑΚΥΡΑ | 9 (4) | |
| ΣΥΝΟΛΟ | 146 (167) | 7 |
ΠΤΔΕ
| ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ | ΨΗΦΟΙ | ΕΔΡΕΣ |
| ΠΚΣ | 107 (101) | 5 (5) |
| ΔΑΠ | 47 (54) | 2 (2) |
| ΑΓ.ΚΙΝ. | 12 (14) | 1 (1) |
| ΣΣΠ | 9 (9) | 1 (-) |
| ΠΟΡΕΙΑ | 8 (10) | - (1) |
| ΕΑΑΚ | 3 (3) | |
| ΛΕΥΚΑ | 5 (8) | |
| ΑΚΥΡΑ | 5 (5) | |
| ΣΥΝΟΛΟ | 196 (204) | 9 |
ΜΗΧ. Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
| ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ | ΨΗΦΟΙ | ΕΔΡΕΣ |
| ΠΚΣ | 61 (75) | 3 (4) |
| ΔΑΠ | 60 (53) | 3 (3) |
| ATTACK | 22 (20) | 1 (1) |
| ΑΓ. ΚΙΝ. | 8 (8) | 1 (-) |
| ΡΕΒΑΝΣ | 7 (5) | 1 (-) |
| ΣΣΠ | 4 (11) | - (1) |
| ΛΕΥΚΑ | 4 (7) | |
| ΑΚΥΡΑ | 14 (14) | |
| ΣΥΝΟΛΟ | 193 (275) | 9 |
ΒΕΤ
| ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ | ΨΗΦΟΙ | ΕΔΡΕΣ |
| ΠΚΣ | 64 (124) | 3 (6) |
| ATTACK | 48 (-) | 3 (-) |
| ΑΓ. ΚΙΝ | 18 (-) | 1 (-) |
| ΣΣΠ | 3 (8) | - (1) |
| ΛΕΥΚΑ | 5 (11) | |
| ΑΚΥΡΑ | 6 (4) | |
| ΣΥΝΟΛΟ | 144 (147) | 7 |
ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ
| ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ | ΨΗΦΟΙ | ΕΔΡΕΣ |
| ΣΣΠ | 15 (6) | 3 (1) |
| ΠΚΣ | 10 (11) | 2 (3) |
| ΕΑΑΚ | 9 (-) | 2 (-) |
| ΑΓ. ΚΙΝ. | - (9) | - (3) |
| ΛΕΥΚΑ | 1 (2) | |
| ΑΚΥΡΑ | 3 (0) | |
| ΣΥΝΟΛΟ | 38 (28) | 7 |
ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ
| ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ | ΨΗΦΟΙ | ΕΔΡΕΣ |
| ΔΑΠ | 62 (43) | 4 (4) |
| ΠΚΣ | 32 (31) | 2 (3) |
| ΣΣΠ | 11 (6) | 1 (-) |
| ΑΓ.ΚΙΝ. | 7 (3) | |
| ΛΕΥΚΑ | 1 (3) | |
| ΑΚΥΡΑ | 0 (4) | |
| ΣΥΝΟΛΟ | 113 (90) | 7 |
ΣΕΥΠ
| ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ | ΨΗΦΟΙ | ΕΔΡΕΣ |
| ΔΑΠ | 132 (106) | 6 (5) |
| ΠΚΣ | 60 (78) | 3 (4) |
| ΣΣΠ | 3 (9) | |
| ΛΕΥΚΑ | 2 (7) | |
| ΑΚΥΡΑ | 9 (5) | |
| ΣΥΝΟΛΟ | 206 (205) | 9 |
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ
| ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ | ΨΗΦΟΙ | ΕΔΡΕΣ |
| ΔΑΠ | 187 (176) | 6 (5) |
| ΠΚΣ | 29 (51) | 1 (1) |
| ΣΣΠ | 13 (6) | |
| ATTACK | 4 (17) | - (1) |
| ΔΙΚΤΥΟ | - (14) | |
| ΛΕΥΚΑ | 6 (11) | |
| ΑΚΥΡΑ | 5 (5) | |
| ΣΥΝΟΛΟ | 244 (280) | 7 |
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟ
| ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ | ΨΗΦΟΙ | ΕΔΡΕΣ |
| ΠΚΣ | 45 (63) | 5 (3) |
| ΔΑΠ | 18 (15) | 2 (2) |
| ΣΣΠ | 4 (3) | |
| ΑΓ.ΚΙΝ. | 3 (5) | - (1) |
| ΛΕΥΚΑ | 3 (4) | |
| ΑΚΥΡΑ | 6 (0) | |
| ΣΥΝΟΛΟ | 79 (90) | 7 |
ΠΑΤΡΑ
ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ
| ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ | ΨΗΦΟΙ | ΕΔΡΕΣ |
| ATTACK | 40 (35) | 2 (2) |
| ΠΚΣ | 39 (56) | 2 (3) |
| ΠΑΣΠ | 25 (39) | 2 (1) |
| ΔΑΠ | 20 (11) | 1 (1) |
| ΑΓ. ΚΙΝ. | 4 (4) | |
| ΣΣΠ | 1 (4) | |
| ΛΕΥΚΟ | 4 (7) | |
| ΑΚΥΡΑ | 3 (9) | |
| ΣΥΝΟΛΟ | 136 (159) | 7 |
ΣΥΝΟΛΟ ΨΗΦΩΝ ΤΗΣ ΣΣΠ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΑ: 374
Αναλυτικά ανά πόλη:
Ø Στη Θεσσαλονίκη: 97
Ø Στα Γιάννενα: 220
Ø Στην Πάτρα: 1